Значения административной дистанции в таблице маршрутизации для роутеров Cisco (протоколы rip, eigrp, is-is, ospf, bgp и.т.д)
| Протокол | Административная дистанция |
|---|---|
| Directly connected route | 0 |
| Static route out an interface | 1 |
| Static route to next-hop address | 1 |
| EIGRP summary route | 5 |
| External BGP | 20 |
| Internal EIGRP | 90 |
| IGRP | 100 |
| OSPF | 110 |
| IS-IS | 115 |
| RIP | 120 |
| EGP | 140 |
| ODR | 160 |
| External EIGRP | 170 |
| Internal BGP | 200 |
| Unknown | 255 |
- Административная дистанция со значением 255 используется роутером для маркировки неиспользуемых маршрутов.